Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Kada se neočekivani troškovi pojave i trebate brzo rješenje, Ekspres pozajmice su tu da vam pomognu u svim situacijama. Bez suvišnih komplikacija – nema troškova obrade, nema žiranata, a novac je vaš u rekordnom roku.
Sve vaše hitne potrebe riješite odmah, bez stresa i čekanja.


Ekspres pozajmice su namijenjene za ulaganja u mali biznis, poljoprivredu i unapređenje uslova vašeg domaćinstva.
| Iznos (KM) | do 1.000 | od 1.001 do 3.000 |
|---|---|---|
| Max. rok otplate | 18 mjeseci | 18 mjeseci |
| NKS | 22,00% | 21,50% |
| EKS FBiH/DB/RS | 24,52% | 23,91% |
| Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekspres pozajmice | 3.000KM | 18 mjeseci | 21,50% | 0,00% | 23,91% |
Tabela sa pregledom rata:
| Ekspres pozajmice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
| 12 | 18 | ||||||||
| 300 | 28 | 20 | |||||||
| 1.000 | 94 | 66 | |||||||
| 2.000 | 187 | 131 | |||||||
| 3.000 | 280 | 196 | |||||||
| R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,08 | 22,58 | 5,50 | 277,42 |
| 2 | 28,08 | 22,99 | 5,09 | 254,43 |
| 3 | 28,08 | 23,41 | 4,66 | 231,02 |
| 4 | 28,08 | 23,84 | 4,24 | 207,17 |
| 5 | 28,08 | 24,28 | 3,80 | 182,89 |
| 6 | 28,08 | 24,73 | 3,35 | 158,17 |
| 7 | 28,08 | 25,18 | 2,90 | 132,99 |
| 8 | 28,08 | 25,64 | 2,44 | 107,35 |
| 9 | 28,08 | 26,11 | 1,97 | 81,24 |
| 10 | 28,08 | 26,59 | 1,49 | 54,65 |
| 11 | 28,08 | 27,08 | 1,00 | 27,57 |
| 12 | 28,08 | 27,57 | 0,51 | 0 |
| Ukupno kamate | 36,94 | |||
| Ukupno glavnice | 300,00 | |||
| UKUPNO | 336,94 | |||
Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
Copyright © 2024 Developed by Leftor
Copyright © 2025 Developed by Leftor