Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.181100 | 1.184060 | 1.187020 |
| Canada | CAD | 1 | 1.204954 | 1.207974 | 1.210994 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080437 | 0.080639 | 0.080841 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261013 | 0.261667 | 0.262321 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.548279 | 0.549653 | 0.551027 |
| Japan | JPY | 100 | 1.053367 | 1.056007 | 1.058647 |
| Norway | NOK | 1 | 0.172459 | 0.172891 | 0.173323 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.175831 | 0.176272 | 0.176713 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.112780 | 2.118075 | 2.123370 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.036723 | 0.036815 | 0.036907 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.269248 | 2.274935 | 2.280622 |
| USA | USD | 1 | 1.713907 | 1.718203 | 1.722499 |
| Russia | RUB | 1 | 0.022017 | 0.022072 | 0.022127 |
| China | CNY | 1 | 0.252249 | 0.252881 | 0.253513 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.662387 | 1.666553 | 1.670719 |
| IMF | XDR | 1 | 2.327809 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor