Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.199472 | 1.202478 | 1.205484 |
| Canada | CAD | 1 | 1.219719 | 1.222776 | 1.225833 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080177 | 0.080378 | 0.080579 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261073 | 0.261727 | 0.262381 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.542259 | 0.543618 | 0.544977 |
| Japan | JPY | 100 | 1.058223 | 1.060875 | 1.063527 |
| Norway | NOK | 1 | 0.179893 | 0.180344 | 0.180795 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.177649 | 0.178094 | 0.178539 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.133575 | 2.138922 | 2.144269 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.036838 | 0.036930 | 0.037022 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.241172 | 2.246789 | 2.252406 |
| USA | USD | 1 | 1.677795 | 1.682000 | 1.686205 |
| Russia | RUB | 1 | 0.023022 | 0.023080 | 0.023138 |
| China | CNY | 1 | 0.246350 | 0.246967 | 0.247584 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.661918 | 1.666083 | 1.670248 |
| IMF | XDR | 1 | 2.293582 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor