Eki - PRELOADER

Obavijest Neradni dan

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije
✖

Kursna lista 26.10.2026

Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 1 1.224004 1.227072 1.230140
Canada CAD 1 1.245414 1.248535 1.251656
Czech R CZK 1 0.080197 0.080398 0.080599
Dennmark DKK 1 0.261002 0.261656 0.262310
Hungary HUF 100 0.531983 0.533316 0.534649
Japan JPY 100 1.111584 1.114370 1.117156
Norway NOK 1 0.186399 0.186866 0.187333
Sweden SEK 1 0.175271 0.175710 0.176149
Switzerland CHF 1 2.114382 2.119681 2.124980
Turkey TRY 1 0.035044 0.035132 0.035220
G.Britain GBP 1 2.330093 2.335933 2.341773
USA USD 1 1.743001 1.747369 1.751737
Russia RUB 1 0.021596 0.021650 0.021704
China CNY 1 0.261310 0.261965 0.262620
Serbia RSD 100 1.660626 1.664788 1.668950
IMF XDR 1 2.366867

Konvertor valuta

Copyright © 2026 Developed by Leftor